糖質
佃 隆志
糖質量早わかり表 一覧
食品100gあたりの糖質含有量(g)です。
肉
鶏肉
皮 | 0 | ササミ | 0 |
手羽先 | 0 | 手羽元 | 0 |
モモ肉 | 0 | ムネ肉 | 0.1 |
ひき肉 | 0 | | |
豚肉
肩ロース | 0.2 | バラ肉 | 0.1 |
ヒレ肉 | 0.3 | ロース肉 | 0.2 |
モモ肉 | 0.2 | ひき肉 | 0.1 |
牛肉
肩ロース | 0.2 | バラ肉 | 0.1 |
ヒレ肉 | 0.3 | ロース肉 | 0.2 |
モモ肉 | 0.5 | | |
加工品
ウインナー | 3 | コーンビーフ | 1.7 |
生ハム | 0.5 | ビーフジャーキー | 6.4 |
ベーコン | 0.3 | ロースハム | 1.3 |
たまご・乳製品
たまご
乳製品
牛乳 | 4.8 | 生クリーム | 3.1 |
粉チーズ | 1.9 | クリームチーズ | 2.3 |
バター(有塩) | 0.2 | ヨーグルト(無糖) | 4.9 |
プロセスチーズ | 1.3 | | |
魚介類
貝類
魚類
アジ | 0.1 | イカ | 0.1 |
イワシ | 0.2 | エビ | 0.1 |
カツオ | 0.1 | シャケ | 0.1 |
サバ | 0.3 | サンマ | 0.1 |
タコ | 0.1 | タラ | 0.1 |
ブリ | 0.3 | マグロ | 0.1 |
海藻
昆布(乾燥) | 34.4 | とろろ昆布 | 22 |
ヒジキ(乾燥) | 6.6 | メカブ(生) | 0 |
モズク(生) | 0 | ワカメ(乾燥) | 6.2 |
加工品
カツオ節 | 0.4 | カニかまぼこ | 9.2 |
かまぼこ | 9.7 | 辛子明太子 | 3 |
桜エビ | 0.1 | さつま揚げ | 13.9 |
サバ水煮缶 | 0.2 | 塩昆布 | 23.9 |
シラス干し | 0.2 | 白身すり身 | 6.6 |
スモークサーモン | 0.1 | ちくわ | 13.5 |
ツナ缶(オイル) | 0.1 | のり | 8.3 |
はんぺん | 11.4 | ホタテ水煮缶 | 1.9 |
大豆・大豆加工品
厚揚げ | 0.2 | 油揚げ | 0 |
おから(乾燥) | 8.7 | おから(生) | 2.3 |
高野豆腐 | 1.7 | 大豆(水煮) | 0.9 |
大豆(蒸し) | 5 | 豆乳(無調整) | 2.9 |
絹ごし豆腐 | 1.7 | 木綿豆腐 | 1.2 |
納豆 | 5.4 | 湯葉(生) | 3.3 |
野菜
根菜
カブ | 3.4 | ゴボウ | 9.7 |
サツマイモ | 29.7 | ジャガイモ | 16.3 |
大根 | 2.8 | タケノコ | 2.2 |
玉ねぎ | 7.2 | 長芋 | 12.9 |
人参 | 6.3 | ニンニク | 21.3 |
レンコン | 13.5 | サトイモ | 10.8 |
きのこ類
エノキ | 3.7 | エリンギ | 2.6 |
シイタケ | 1.5 | シメジ | 1.3 |
ナメコ | 2.3 | マイタケ | 0.9 |
マッシュルーム | 0.1 | | |
葉物・豆類など
青シソ | 0.2 | アボカド | 0.9 |
インゲン | 2.7 | 枝豆 | 3.8 |
オクラ | 1.6 | カイワレ | 1.4 |
カボチャ | 17.1 | カリフラワー | 2.3 |
キャベツ | 3.4 | キュウリ | 1.9 |
グリーンアスパラ | 2.1 | コマツナ | 0.5 |
ゴーヤ | 1.3 | シシトウ | 2.1 |
春菊 | 0.7 | 生姜 | 4.5 |
ズッキーニ | 1.5 | スナップエンドウ | 7.4 |
セロリ | 2.1 | チンゲンサイ | 0.8 |
トウガン | 2.5 | 豆苗 | 1 |
トウモロコシ | 13.8 | トマト | 3.7 |
白ネギ | 5.8 | ナス | 2.9 |
菜の花 | 1.6 | ニラ | 1.3 |
ハクサイ | 1.9 | パプリカ | 5.6 |
万能ねぎ | 2.9 | ピーマン | 2.8 |
ブロッコリー | 0.8 | ホウレンソウ | 0.3 |
豆モヤシ | 0 | 水菜 | 1.8 |
ミニトマト | 5.8 | ミョウガ | 0.5 |
モヤシ | 1.3 | ラディッシュ | 1.9 |
レタス | 1.7 | ワケギ | 4.6 |
果物・柑橘
アボカド | 0.9 | いちご | 7.1 |
いちじく | 12.4 | 柿 | 14.3 |
かぼす | 8.4 | グレープフルーツ | 9 |
さくらんぼ | 14 | すいか | 9.2 |
なし | 10.4 | バナナ | 21.4 |
パパイヤ | 7.3 | ぶどう | 15.2 |
干しぶどう | 76.6 | メロン | 9.8 |
もも | 8.9 | ゆず | 6.6 |
りんご | 13.1 | レモン果汁 | 8.6 |
乾物・加工品
こんにゃく | 0.1 | キクラゲ | 13.7 |
切り干し大根 | 48.4 | ごま | 5.8 |
穀類
穀物
白ごはん | 36.8 | 玄米ごはん | 34.2 |
片栗粉 | 81.6 | 小麦粉 | 73.3 |
加工品
指定が無いものは、全てゆでた後の数値。
うどん | 20.8 | 食パン | 44.3 |
スパゲティ | 30.3 | そば | 24.0 |
中華麺 | 27.9 | ビーフン(乾燥) | 79.0 |
春雨(乾燥) | 83.1 | もち | 49.5 |
油
えごま油 | 0 | オリーブオイル | 0 |
ココナッツオイル | 0 | ごま油 | 0 |
サラダ油 | 0 | | |
調味料など
ウスターソース | 26.6 | 梅干し | 6.9 |
オイスターソース | 18.1 | 片栗粉 | 81.6 |
カレー粉 | 26.4 | 黒こしょう | 66.6 |
酒(日本酒) | 4.9 | 砂糖 | 99.3 |
塩 | 0 | 醤油 | 10.1 |
白みそ | 32.3 | 穀物酢 | 2.4 |
米酢 | 7.4 | トマトケチャップ | 25.9 |
はちみつ | 81.9 | バルサミコ酢 | 19.4 |
ポン酢 | 8 | マヨネーズ | 3.6 |
みそ | 17 | みりん | 43.2 |
ゆずこしょう | 3.1 | ワインビネガー | 1.2 |
アルコール類
清酒 | 4.9 | ビール | 3.1 |
発泡酒 | 3.6 | ワイン(赤) | 1.5 |
ワイン(白) | 2.0 | ワイン(ロゼ) | 4.0 |
焼酎 | 0 | ウイスキー | 0 |
※主に「七訂 日本食品標準成分表 」を参照し、糖質量は「炭水化物-食物繊維」で計算しています。
https://fooddb.mext.go.jp/